Підтримує багатокористувацькі та мережеві середовище
Калібрування та управління активами
Простий інтерфейс користувача
Сканування та друк QR-кодів
Визначені користувачем дозволи та рівні доступу
Підтримує різноманітні типи ЗВТ
Дозволяє калібрування різноманітних приладів тиску та температури
Дозволяє калібрування декількох приладів одночасно
Графік та планування калібрувань
Створення та керування сертифікатами (протоколами)
Персоналізація сертифікатів
Additel ACal (9530) - це потужний програмний пакет, призначений для різного ступеня автоматизації калібрувань та управління вашою лабораторією. ACal поєднує в собі функції автоматизації калібрування приладів тиску та температури з функціями керування лабораторією та управління активами, щоб допомогти зробити вашу роботу простішою та продуктивнішою. ACal може бути поставленим в трьох версіях: Basic, Professional та Network і має Англійську та Українську локалізації.
ACal Basic - базова версія, підтримує функції управління активами та управління завданнями з автоматичного калібрування.
ACal Professional - це окрема установка для ПК, яка поєднує в собі всі функції Basic із ще більш розширеною функціональністю автоматизації.
ACal Network накладає можливості версії Professional на багатокористувацьку мережеву платформу.
| Additel/ACal Програмне забезпечення для калібрування | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ACal Network | ACal Professional | ACal Basic | |||
| Робота в мережі | Спільне використання баз даних і командна робота | ⚫ | ⚪ | ⚪ | |
| Калібрування Тиск | ЗВТ | Стрілочний манометр | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Цифровий манометр | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Перетворювач тиску | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Реле тиску | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Повністю автоматичне калібрування тиску | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ||
| Калібрування Температура | ЗВТ | Термопара з благородного металу | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Термопара з неблагородного металу | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Термометр опору | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Термістор | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Контролер індикації температури | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Перетворювач температури | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Реле температури | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Рідинний скляний термометр | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Манометричний термометр | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Біметалевий термометр | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Цифровий термометр | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Клінічний термометр | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Термометри для трансформаторних обмоток | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Сухоблочний калібратор (ADT875/ADT878) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Лабораторне калібрування (ADT286) | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ||
| Керування завданнями калібратора | Завантаження завдання в калібратор | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Завантаження даних до ACal | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Підтримка калібраторів: ADT761А/760/875/878/22Х | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Дані калібрування та сертифікати | Керування даними калібрування | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Керування сертифікатами | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Керування шаблонами | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Керування ЗВТ | Керування даними ЗВТ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Нагадування та розклади | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Керування еталонами | Керування даними еталонів | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Нагадування та розклади | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Етикетка | Друкування етикетки та сканування QR-кодів | ⚫ | ⚫ | ⚪ | |
ACal (9530) ПЗ для калібрування
- Підтримує багатокористувацьке середовище
- Простий інтерфейс користувача
- Підтримує різноманітні типи ЗВТ
- Калібрування декількох приладів одночасно
- Керування сертифікатами (протоколами)

-350x280.jpg)
-350x280.jpg)






-350x280.jpeg)
































-327x226.jpeg)





















-327x226.jpg)

-327x226.jpg)
